
井式球化退火炉采用氮气和甲醇分解气作为保护气氛,退火处理后线材无氧化皮;炉内温度的均匀性好,球化退火处理后线材的硬度均匀性良好。 导流座采用耐热不锈钢制成,承重载力强,使用寿命长; 炉底安装强对流风机,炉温上下均匀性好,精度±5℃,实际达到±3℃,实现全程PLC自动化控制。操作方便,安全可靠。
产品主要技术参数 | ||||||
型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 额定温度(℃) | 炉胆有效尺寸(mm) | 线材材质 | 装炉量(T) |
RJQ-190-850 | 190 | 380 | 850 | Φ2000×3000 | 特殊钢丝 | 6 |
RJQ-240-850 | 240 | 380 | 850 | Φ2050×2000 | 低碳钢丝 | 8 |
RJQ-240-850 | 240 | 380 | 850 | Φ2050×2000 | 低碳钢丝 | 10 |
RJQ-280-850 | 280 | 380 | 850 | Φ3000×3000 | 特殊钢丝 | 16 |
RJQ-380-850 | 380 | 380 | 850 | Φ3200×3000 | 特殊钢丝 | 18 |
RJQ-480-850 | 480 | 380 | 850 | Φ3500×3200 | 特殊钢丝 | 20 |
除上述规格,可根据用户不同的产品规格和产量进行设计、制造。